Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 13-01-2023 | 510 |
| 12-01-2023 | 615 |
| 11-01-2023 | 113 |
| 10-01-2023 | 306 |
| 09-01-2023 | 207 |
| 08-01-2023 | 833 |
| 07-01-2023 | 305 |
| 06-01-2023 | 811 |
| 05-01-2023 | 831 |
| 04-01-2023 | 232 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 31-05-2020 | 1621 |
| 30-05-2020 | 0774 |
| 29-05-2020 | 7456 |
| 28-05-2020 | 5178 |
| 27-05-2020 | 5338 |
| 26-05-2020 | 7610 |
| 25-05-2020 | 4752 |
| 24-05-2020 | 7108 |
| 23-05-2020 | 6407 |
| 22-05-2020 | 0291 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 07-07-2020 | 5456 |
| 06-07-2020 | 0964 |
| 05-07-2020 | 4174 |
| 04-07-2020 | 0504 |
| 03-07-2020 | 2986 |
| 02-07-2020 | 4135 |
| 01-07-2020 | 7383 |
| 30-06-2020 | 5003 |
| 29-06-2020 | 1094 |
| 28-06-2020 | 0254 |