Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 30-03-2022 | 403 |
| 29-03-2022 | 305 |
| 28-03-2022 | 004 |
| 27-03-2022 | 801 |
| 26-03-2022 | 836 |
| 25-03-2022 | 011 |
| 24-03-2022 | 421 |
| 23-03-2022 | 003 |
| 22-03-2022 | 411 |
| 21-03-2022 | 710 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 16-05-2019 | 7655 |
| 15-05-2019 | 2106 |
| 13-05-2019 | 8069 |
| 12-05-2019 | 3016 |
| 11-05-2019 | 6432 |
| 09-05-2019 | 5070 |
| 08-05-2019 | 8709 |
| 06-05-2019 | 4786 |
| 05-05-2019 | 7235 |
| 04-05-2019 | 4215 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 18-08-2019 | 1073 |
| 17-08-2019 | 4706 |
| 16-08-2019 | 5692 |
| 15-08-2019 | 3279 |
| 14-08-2019 | 9812 |
| 13-08-2019 | 0285 |
| 12-08-2019 | 9945 |
| 11-08-2019 | 3160 |
| 10-08-2019 | 2718 |
| 09-08-2019 | 0993 |