Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 10-03-2022 | 736 |
| 09-03-2022 | 721 |
| 08-03-2022 | 709 |
| 07-03-2022 | 926 |
| 06-03-2022 | 705 |
| 05-03-2022 | 830 |
| 04-03-2022 | 919 |
| 03-03-2022 | 401 |
| 02-03-2022 | 718 |
| 01-03-2022 | 806 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 18-04-2019 | 8939 |
| 17-04-2019 | 0126 |
| 15-04-2019 | 1868 |
| 14-04-2019 | 7465 |
| 13-04-2019 | 1021 |
| 11-04-2019 | 5159 |
| 10-04-2019 | 2450 |
| 08-04-2019 | 8705 |
| 07-04-2019 | 6014 |
| 06-04-2019 | 1078 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 29-07-2019 | 8451 |
| 28-07-2019 | 3212 |
| 27-07-2019 | 2671 |
| 26-07-2019 | 7209 |
| 25-07-2019 | 9463 |
| 24-07-2019 | 0214 |
| 23-07-2019 | 4790 |
| 22-07-2019 | 7182 |
| 21-07-2019 | 8940 |
| 01-01-1970 | 9137 |