Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 29-01-2022 | 922 |
| 28-01-2022 | 311 |
| 27-01-2022 | 220 |
| 26-01-2022 | 125 |
| 25-01-2022 | 103 |
| 24-01-2022 | 320 |
| 23-01-2022 | 724 |
| 22-01-2022 | 808 |
| 21-01-2022 | 732 |
| 20-01-2022 | 517 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 21-02-2019 | 7065 |
| 20-02-2019 | 3015 |
| 18-02-2019 | 6141 |
| 17-02-2019 | 9169 |
| 16-02-2019 | 2517 |
| 14-02-2019 | 3145 |
| 13-02-2019 | 9102 |
| 11-02-2019 | 0753 |
| 10-02-2019 | 2560 |
| 09-02-2019 | 1042 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 19-06-2019 | 2084 |
| 18-06-2019 | 7025 |
| 17-06-2019 | 5673 |
| 16-06-2019 | 8530 |
| 15-06-2019 | 6223 |
| 14-06-2019 | 6798 |
| 13-06-2019 | 6409 |
| 12-06-2019 | 6085 |
| 11-06-2019 | 3701 |
| 10-06-2019 | 0716 |