Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 20-11-2021 | 823 |
| 19-11-2021 | 127 |
| 18-11-2021 | 730 |
| 17-11-2021 | 709 |
| 16-11-2021 | 734 |
| 15-11-2021 | 705 |
| 14-11-2021 | 410 |
| 13-11-2021 | 405 |
| 12-11-2021 | 502 |
| 11-11-2021 | 324 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 15-11-2018 | 7884 |
| 14-11-2018 | 9923 |
| 12-11-2018 | 7865 |
| 11-11-2018 | 8119 |
| 10-11-2018 | 9041 |
| 08-11-2018 | 4269 |
| 07-11-2018 | 4075 |
| 05-11-2018 | 8382 |
| 04-11-2018 | 1527 |
| 03-11-2018 | 1704 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 10-04-2019 | 9527 |
| 09-04-2019 | 7265 |
| 08-04-2019 | 3795 |
| 07-04-2019 | 7821 |
| 06-04-2019 | 5840 |
| 05-04-2019 | 2089 |
| 04-04-2019 | 3447 |
| 03-04-2019 | 5078 |
| 02-04-2019 | 4699 |
| 01-04-2019 | 6624 |