Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 21-10-2021 | 516 |
| 20-10-2021 | 120 |
| 19-10-2021 | 821 |
| 18-10-2021 | 126 |
| 17-10-2021 | 124 |
| 16-10-2021 | 010 |
| 15-10-2021 | 822 |
| 14-10-2021 | 607 |
| 13-10-2021 | 028 |
| 12-10-2021 | 623 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 04-10-2018 | 2177 |
| 03-10-2018 | 0603 |
| 01-10-2018 | 3668 |
| 30-09-2018 | 0247 |
| 29-09-2018 | 1328 |
| 27-09-2018 | 9807 |
| 26-09-2018 | 1526 |
| 24-09-2018 | 5786 |
| 23-09-2018 | 2168 |
| 22-09-2018 | 5420 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 10-03-2019 | 6579 |
| 09-03-2019 | 9458 |
| 08-03-2019 | 1136 |
| 07-03-2019 | 4726 |
| 06-03-2019 | 0455 |
| 05-03-2019 | 0564 |
| 04-03-2019 | 8610 |
| 03-03-2019 | 3561 |
| 02-03-2019 | 8157 |
| 01-03-2019 | 6412 |