Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 04-07-2021 | 018 |
| 03-07-2021 | 236 |
| 02-07-2021 | 825 |
| 01-07-2021 | 436 |
| 30-06-2021 | 905 |
| 29-06-2021 | 025 |
| 28-06-2021 | 519 |
| 27-06-2021 | 002 |
| 26-06-2021 | 134 |
| 25-06-2021 | 718 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 03-05-2018 | 3761 |
| 02-05-2018 | 2054 |
| 30-04-2018 | 9267 |
| 29-04-2018 | 8236 |
| 28-04-2018 | 2541 |
| 26-04-2018 | 5113 |
| 25-04-2018 | 3516 |
| 23-04-2018 | 5884 |
| 22-04-2018 | 1075 |
| 21-04-2018 | 2021 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 20-11-2018 | 4539 |
| 19-11-2018 | 7491 |
| 18-11-2018 | 4568 |
| 17-11-2018 | 7706 |
| 16-11-2018 | 2583 |
| 15-11-2018 | 1552 |
| 14-11-2018 | 0578 |
| 13-11-2018 | 8926 |
| 12-11-2018 | 4073 |
| 11-11-2018 | 7961 |