Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 05-04-2021 | 112 |
| 04-04-2021 | 836 |
| 03-04-2021 | 613 |
| 02-04-2021 | 418 |
| 01-04-2021 | 213 |
| 31-03-2021 | 519 |
| 30-03-2021 | 421 |
| 29-03-2021 | 820 |
| 28-03-2021 | 822 |
| 27-03-2021 | 834 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 28-12-2017 | 0188 |
| 27-12-2017 | 1427 |
| 25-12-2017 | 4305 |
| 24-12-2017 | 3209 |
| 23-12-2017 | 7025 |
| 21-12-2017 | 2391 |
| 20-12-2017 | 4217 |
| 18-12-2017 | 8546 |
| 17-12-2017 | 7316 |
| 16-12-2017 | 1564 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 24-08-2018 | 4185 |
| 23-08-2018 | 5610 |
| 22-08-2018 | 4967 |
| 21-08-2018 | 3906 |
| 20-08-2018 | 5602 |
| 19-08-2018 | 5228 |
| 18-08-2018 | 2143 |
| 17-08-2018 | 9452 |
| 16-08-2018 | 2014 |
| 15-08-2018 | 3565 |