Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 16-03-2021 | 002 |
| 15-03-2021 | 135 |
| 14-03-2021 | 915 |
| 13-03-2021 | 036 |
| 12-03-2021 | 726 |
| 11-03-2021 | 320 |
| 10-03-2021 | 914 |
| 09-03-2021 | 334 |
| 08-03-2021 | 622 |
| 07-03-2021 | 632 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 30-11-2017 | 6181 |
| 29-11-2017 | 4352 |
| 27-11-2017 | 2040 |
| 26-11-2017 | 9292 |
| 25-11-2017 | 4682 |
| 23-11-2017 | 2577 |
| 22-11-2017 | 6345 |
| 20-11-2017 | 3267 |
| 19-11-2017 | 0450 |
| 18-11-2017 | 9065 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 04-08-2018 | 7245 |
| 03-08-2018 | 5490 |
| 02-08-2018 | 8143 |
| 01-08-2018 | 0321 |
| 31-07-2018 | 0681 |
| 30-07-2018 | 5746 |
| 29-07-2018 | 7020 |
| 28-07-2018 | 0237 |
| 27-07-2018 | 5136 |
| 26-07-2018 | 6732 |