Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 25-03-2025 | 623 |
| 24-03-2025 | 727 |
| 23-03-2025 | 109 |
| 22-03-2025 | 618 |
| 21-03-2025 | 207 |
| 20-03-2025 | 821 |
| 19-03-2025 | 624 |
| 18-03-2025 | 022 |
| 17-03-2025 | 108 |
| 16-03-2025 | 417 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 24-01-2021 | 6496 |
| 23-01-2021 | 9044 |
| 20-01-2021 | 0729 |
| 17-01-2021 | 8431 |
| 16-01-2021 | 8348 |
| 13-01-2021 | 1023 |
| 10-01-2021 | 9853 |
| 09-01-2021 | 7948 |
| 03-01-2021 | 7517 |
| 02-01-2021 | 0873 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 16-10-2022 | 6526 |
| 15-10-2022 | 9806 |
| 14-10-2022 | 7162 |
| 13-10-2022 | 2310 |
| 12-10-2022 | 5816 |
| 11-10-2022 | 0642 |
| 10-10-2022 | 7511 |
| 09-10-2022 | 8513 |
| 08-10-2022 | 1630 |
| 07-10-2022 | 2105 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 03-02-2023 | 9215 |
| 02-02-2023 | 1513 |
| 01-02-2023 | 4585 |
| 31-01-2023 | 5604 |
| 30-01-2023 | 0521 |
| 29-01-2023 | 4807 |
| 28-01-2023 | 5562 |
| 27-01-2023 | 6693 |
| 26-01-2023 | 5035 |
| 25-01-2023 | 9396 |