Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 28-04-2025 | 401 |
| 27-04-2025 | 105 |
| 26-04-2025 | 229 |
| 25-04-2025 | 707 |
| 24-04-2025 | 026 |
| 23-04-2025 | 216 |
| 22-04-2025 | 721 |
| 21-04-2025 | 617 |
| 20-04-2025 | 916 |
| 19-04-2025 | 225 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 23-11-2020 | 8234 |
| 22-11-2020 | 1975 |
| 21-11-2020 | 3006 |
| 19-11-2020 | 4776 |
| 18-11-2020 | 5301 |
| 16-11-2020 | 2332 |
| 15-11-2020 | 0234 |
| 14-11-2020 | 9627 |
| 12-11-2020 | 5810 |
| 11-11-2020 | 3504 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 16-09-2022 | 7602 |
| 15-09-2022 | 6415 |
| 14-09-2022 | 9304 |
| 13-09-2022 | 2532 |
| 12-09-2022 | 9270 |
| 11-09-2022 | 3034 |
| 10-09-2022 | 4021 |
| 09-09-2022 | 7316 |
| 08-09-2022 | 6709 |
| 07-09-2022 | 2521 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 01-01-2023 | 5241 |
| 31-12-2022 | 0787 |
| 30-12-2022 | 0913 |
| 29-12-2022 | 2357 |
| 28-12-2022 | 3306 |
| 27-12-2022 | 8498 |
| 26-12-2022 | 1277 |
| 22-12-2022 | 2512 |
| 21-12-2022 | 4475 |
| 20-12-2022 | 8395 |