Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 09-01-2025 | 705 |
| 08-01-2025 | 514 |
| 07-01-2025 | 335 |
| 06-01-2025 | 715 |
| 05-01-2025 | 017 |
| 04-01-2025 | 332 |
| 03-01-2025 | 709 |
| 02-01-2025 | 211 |
| 01-01-2025 | 606 |
| 31-12-2024 | 623 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 04-04-2020 | 7061 |
| 03-04-2020 | � |
| 02-04-2020 | 5127 |
| 01-04-2020 | 3054 |
| 31-03-2020 | 3054 |
| 30-03-2020 | 4941 |
| 29-03-2020 | 7474 |
| 28-03-2020 | 8772 |
| 27-03-2020 | � |
| 26-03-2020 | 5154 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 29-05-2022 | 3658 |
| 28-05-2022 | 3824 |
| 27-05-2022 | 0952 |
| 26-05-2022 | 1777 |
| 25-05-2022 | 0716 |
| 24-05-2022 | 8162 |
| 23-05-2022 | 4934 |
| 22-05-2022 | 8435 |
| 21-05-2022 | 1540 |
| 20-05-2022 | 6372 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 24-07-2022 | 5955 |
| 23-07-2022 | 2842 |
| 22-07-2022 | 0831 |
| 21-07-2022 | 8761 |
| 20-07-2022 | 2121 |
| 19-07-2022 | 1213 |
| 18-07-2022 | 2554 |
| 17-07-2022 | 6315 |
| 16-07-2022 | 6764 |
| 15-07-2022 | 4216 |