Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 10-01-2022 | 809 |
| 09-01-2022 | 913 |
| 08-01-2022 | 421 |
| 07-01-2022 | 920 |
| 06-01-2022 | 926 |
| 05-01-2022 | 133 |
| 04-01-2022 | 112 |
| 03-01-2022 | 934 |
| 02-01-2022 | 117 |
| 01-01-2022 | 124 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 15-12-2019 | 2053 |
| 14-12-2019 | 6205 |
| 12-12-2019 | 0940 |
| 11-12-2019 | 7556 |
| 09-12-2019 | 5536 |
| 08-12-2019 | 0614 |
| 07-12-2019 | 2370 |
| 05-12-2019 | 0279 |
| 04-12-2019 | 0525 |
| 02-12-2019 | 5400 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 14-01-2020 | 1684 |
| 13-01-2020 | 6301 |
| 12-01-2020 | 7214 |
| 11-01-2020 | 2905 |
| 10-01-2020 | 3194 |
| 09-01-2020 | 2480 |
| 08-01-2020 | 1604 |
| 07-01-2020 | 0846 |
| 06-01-2020 | 7721 |
| 01-01-1970 | 0716 |