Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 25-10-2022 | 128 |
| 24-10-2022 | 101 |
| 23-10-2022 | 520 |
| 22-10-2022 | 118 |
| 21-10-2022 | 515 |
| 20-10-2022 | 314 |
| 19-10-2022 | 535 |
| 18-10-2022 | 514 |
| 17-10-2022 | 713 |
| 16-10-2022 | 928 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 09-03-2020 | 8112 |
| 08-03-2020 | 9014 |
| 07-03-2020 | 2408 |
| 05-03-2020 | 4366 |
| 02-03-2020 | 6979 |
| 01-03-2020 | 5680 |
| 29-02-2020 | 2919 |
| 27-02-2020 | 5770 |
| 26-02-2020 | 1360 |
| 24-02-2020 | 3558 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 14-03-2020 | 3120 |
| 13-03-2020 | 7186 |
| 12-03-2020 | 2016 |
| 11-03-2020 | 3652 |
| 10-03-2020 | 9577 |
| 09-03-2020 | 7604 |
| 08-03-2020 | 4233 |
| 07-03-2020 | 5637 |
| 06-03-2020 | 0698 |
| 05-03-2020 | 0825 |