Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 15-10-2022 | 715 |
| 14-10-2022 | 429 |
| 13-10-2022 | 131 |
| 12-10-2022 | 234 |
| 11-10-2022 | 828 |
| 10-10-2022 | 530 |
| 09-10-2022 | 023 |
| 08-10-2022 | 034 |
| 07-10-2022 | 335 |
| 06-10-2022 | 119 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 23-02-2020 | 8704 |
| 22-02-2020 | 0453 |
| 20-02-2020 | 2513 |
| 19-02-2020 | 9051 |
| 17-02-2020 | 0655 |
| 16-02-2020 | 3017 |
| 15-02-2020 | 0776 |
| 13-02-2020 | 6726 |
| 12-02-2020 | 9478 |
| 10-02-2020 | 5956 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 04-03-2020 | 2481 |
| 03-03-2020 | 2216 |
| 02-03-2020 | 9250 |
| 01-04-2020 | 0747 |
| 29-02-2020 | 3294 |
| 28-02-2020 | 4525 |
| 27-02-2020 | 2688 |
| 26-02-2020 | 9257 |
| 25-02-2020 | 8309 |
| 24-02-2020 | 9733 |