Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 05-10-2022 | 734 |
| 04-10-2022 | 627 |
| 03-10-2022 | 128 |
| 02-10-2022 | 832 |
| 01-10-2022 | 915 |
| 30-09-2022 | 431 |
| 29-09-2022 | 512 |
| 28-09-2022 | 401 |
| 27-09-2022 | 632 |
| 26-09-2022 | 126 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 09-02-2020 | 5210 |
| 08-02-2020 | 7205 |
| 06-02-2020 | 6240 |
| 05-02-2020 | 6029 |
| 03-02-2020 | 7644 |
| 02-02-2020 | 4237 |
| 01-02-2020 | 6302 |
| 30-01-2020 | 0885 |
| 29-01-2020 | 1509 |
| 27-01-2020 | 7127 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 23-02-2020 | 5274 |
| 22-02-2020 | 9015 |
| 21-02-2020 | 4002 |
| 20-02-2020 | 2087 |
| 19-02-2020 | 6311 |
| 18-02-2020 | 3271 |
| 17-02-2020 | 2908 |
| 16-02-2020 | 5228 |
| 15-02-2020 | 8890 |
| 14-02-2020 | 2951 |