Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 15-09-2022 | 217 |
| 14-09-2022 | 824 |
| 13-09-2022 | 507 |
| 12-09-2022 | 612 |
| 11-09-2022 | 731 |
| 10-09-2022 | 206 |
| 09-09-2022 | 129 |
| 08-09-2022 | 532 |
| 07-09-2022 | 408 |
| 06-09-2022 | 634 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 12-01-2020 | 7232 |
| 11-01-2020 | 2376 |
| 09-01-2020 | 7655 |
| 08-01-2020 | 4082 |
| 06-01-2020 | 7558 |
| 05-01-2020 | 0758 |
| 04-01-2020 | 6143 |
| 02-01-2020 | 0845 |
| 01-01-2020 | 7102 |
| 30-12-2019 | 1137 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 03-02-2020 | 0045 |
| 02-02-2020 | 8763 |
| 01-02-2020 | 4428 |
| 31-01-2020 | 3914 |
| 30-01-2020 | 1837 |
| 29-01-2020 | 2051 |
| 28-01-2020 | 6085 |
| 27-01-2020 | 2617 |
| 26-01-2020 | 5321 |
| 25-01-2020 | 9906 |