Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 05-09-2022 | 315 |
| 04-09-2022 | 024 |
| 03-09-2022 | 719 |
| 02-09-2022 | 902 |
| 01-09-2022 | 416 |
| 31-08-2022 | 134 |
| 30-08-2022 | 618 |
| 29-08-2022 | 207 |
| 28-08-2022 | 726 |
| 27-08-2022 | 230 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 29-12-2019 | 0510 |
| 28-12-2019 | 9123 |
| 26-12-2019 | 9583 |
| 25-12-2019 | 5173 |
| 23-12-2019 | 1171 |
| 22-12-2019 | 4532 |
| 21-12-2019 | 1033 |
| 19-12-2019 | 4780 |
| 18-12-2019 | 1078 |
| 16-12-2019 | 6074 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 24-01-2020 | 1370 |
| 23-01-2020 | 3809 |
| 22-01-2020 | 1034 |
| 21-01-2020 | 2873 |
| 20-01-2020 | 0513 |
| 19-01-2020 | 7090 |
| 18-01-2020 | 3715 |
| 17-01-2020 | 7188 |
| 16-01-2020 | 4967 |
| 15-01-2020 | 4658 |