Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 16-08-2022 | 432 |
| 15-08-2022 | 318 |
| 14-08-2022 | 827 |
| 13-08-2022 | 716 |
| 12-08-2022 | 210 |
| 11-08-2022 | 415 |
| 10-08-2022 | 930 |
| 09-08-2022 | 911 |
| 08-08-2022 | 331 |
| 07-08-2022 | 433 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 01-12-2019 | 0917 |
| 30-11-2019 | 4011 |
| 28-11-2019 | 3098 |
| 27-11-2019 | 1264 |
| 25-11-2019 | 5554 |
| 24-11-2019 | 9208 |
| 23-11-2019 | 7021 |
| 21-11-2019 | 3497 |
| 20-11-2019 | 5041 |
| 18-11-2019 | 0845 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 04-01-2020 | 4695 |
| 03-01-2020 | 7046 |
| 02-01-2020 | 1227 |
| 01-01-2020 | 3205 |
| 31-12-2019 | 7563 |
| 30-12-2019 | 0759 |
| 29-12-2019 | 6837 |
| 28-12-2019 | 4788 |
| 27-12-2019 | 8203 |
| 26-12-2019 | 8376 |