Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 06-08-2022 | 925 |
| 05-08-2022 | 820 |
| 04-08-2022 | 935 |
| 03-08-2022 | 001 |
| 02-08-2022 | 415 |
| 01-08-2022 | 822 |
| 31-07-2022 | 625 |
| 30-07-2022 | 904 |
| 29-07-2022 | 618 |
| 28-07-2022 | 116 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 17-11-2019 | 7241 |
| 16-11-2019 | 1620 |
| 14-11-2019 | 9392 |
| 11-11-2019 | 7007 |
| 10-11-2019 | 0323 |
| 09-11-2019 | 6517 |
| 07-11-2019 | 0956 |
| 06-11-2019 | 4560 |
| 04-11-2019 | 0096 |
| 03-11-2019 | 9737 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 25-12-2019 | 9132 |
| 24-12-2019 | 7121 |
| 23-12-2019 | 8869 |
| 22-12-2019 | 7940 |
| 21-12-2019 | 6573 |
| 20-12-2019 | 0926 |
| 19-12-2019 | 2477 |
| 18-12-2019 | 0979 |
| 17-12-2019 | 6510 |
| 16-12-2019 | 2906 |