Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 27-06-2022 | 013 |
| 26-06-2022 | 819 |
| 25-06-2022 | 418 |
| 24-06-2022 | 816 |
| 23-06-2022 | 110 |
| 22-06-2022 | 917 |
| 21-06-2022 | 732 |
| 20-06-2022 | 927 |
| 19-06-2022 | 212 |
| 18-06-2022 | 334 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 19-09-2019 | 6825 |
| 18-09-2019 | 1260 |
| 16-09-2019 | 7301 |
| 15-09-2019 | 2901 |
| 14-09-2019 | 8240 |
| 12-09-2019 | 1867 |
| 11-09-2019 | 8032 |
| 09-09-2019 | 7555 |
| 08-09-2019 | 1609 |
| 07-09-2019 | 2645 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 15-11-2019 | 0995 |
| 14-11-2019 | 9607 |
| 13-11-2019 | 8561 |
| 12-11-2019 | 8909 |
| 11-11-2019 | 1097 |
| 10-11-2019 | 3044 |
| 09-11-2019 | 7681 |
| 08-11-2019 | 0810 |
| 07-11-2019 | 4453 |
| 06-11-2019 | 3097 |