Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 07-07-2022 | 736 |
| 06-07-2022 | 716 |
| 05-07-2022 | 901 |
| 04-07-2022 | 302 |
| 03-07-2022 | 515 |
| 02-07-2022 | 722 |
| 01-07-2022 | 717 |
| 30-06-2022 | 704 |
| 29-06-2022 | 910 |
| 28-06-2022 | 824 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 03-10-2019 | 9946 |
| 02-10-2019 | 5234 |
| 30-09-2019 | 8104 |
| 29-09-2019 | 7205 |
| 28-09-2019 | 1729 |
| 26-09-2019 | 7688 |
| 25-09-2019 | 3125 |
| 23-09-2019 | 9545 |
| 22-09-2019 | 0428 |
| 21-09-2019 | 5219 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 25-11-2019 | 8422 |
| 24-11-2019 | 9723 |
| 23-11-2019 | 2271 |
| 22-11-2019 | 4513 |
| 21-11-2019 | 9456 |
| 20-11-2019 | 7092 |
| 19-11-2019 | 2733 |
| 18-11-2019 | 7780 |
| 17-11-2019 | 6501 |
| 16-11-2019 | 8536 |