Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 07-06-2022 | 517 |
| 06-06-2022 | 718 |
| 05-06-2022 | 111 |
| 04-06-2022 | 433 |
| 03-06-2022 | 035 |
| 02-06-2022 | 406 |
| 01-06-2022 | 002 |
| 31-05-2022 | 008 |
| 30-05-2022 | 713 |
| 29-05-2022 | 701 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 22-08-2019 | 7998 |
| 21-08-2019 | 8210 |
| 19-08-2019 | 7080 |
| 18-08-2019 | 2138 |
| 17-08-2019 | 3506 |
| 15-08-2019 | 2988 |
| 14-08-2019 | 1205 |
| 12-08-2019 | 0192 |
| 11-08-2019 | 3465 |
| 10-08-2019 | 2068 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 26-10-2019 | 3690 |
| 25-10-2019 | 9502 |
| 24-10-2019 | 6707 |
| 23-10-2019 | 3756 |
| 22-10-2019 | 1263 |
| 21-10-2019 | 9025 |
| 20-10-2019 | 8572 |
| 19-10-2019 | 6210 |
| 18-10-2019 | 2480 |
| 18-10-2019 | 2480 |