Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 29-05-2022 | 701 |
| 28-05-2022 | 230 |
| 27-05-2022 | 917 |
| 26-05-2022 | 520 |
| 25-05-2022 | 906 |
| 24-05-2022 | 834 |
| 23-05-2022 | 930 |
| 22-05-2022 | 902 |
| 21-05-2022 | 736 |
| 20-05-2022 | 121 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 08-08-2019 | 0472 |
| 07-08-2019 | 1607 |
| 05-08-2019 | 0996 |
| 04-08-2019 | 9123 |
| 03-08-2019 | 8089 |
| 01-08-2019 | 6982 |
| 31-07-2019 | 1038 |
| 29-07-2019 | 4166 |
| 28-07-2019 | 0528 |
| 27-07-2019 | 1754 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 17-10-2019 | 8823 |
| 16-10-2019 | 0651 |
| 15-10-2019 | 3678 |
| 14-10-2019 | 8717 |
| 13-10-2019 | 0748 |
| 12-10-2019 | 1822 |
| 11-10-2019 | 1063 |
| 10-10-2019 | 1726 |
| 09-10-2019 | 6559 |
| 08-10-2019 | 6725 |