Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 19-04-2022 | 220 |
| 18-04-2022 | 630 |
| 17-04-2022 | 621 |
| 16-04-2022 | 536 |
| 15-04-2022 | 014 |
| 14-04-2022 | 333 |
| 13-04-2022 | 001 |
| 12-04-2022 | 602 |
| 11-04-2022 | 604 |
| 10-04-2022 | 213 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 13-06-2019 | 4325 |
| 12-06-2019 | 0479 |
| 10-06-2019 | 8449 |
| 09-06-2019 | 7034 |
| 08-06-2019 | 1623 |
| 06-06-2019 | 0122 |
| 05-06-2019 | 5287 |
| 03-06-2019 | 1748 |
| 02-06-2019 | 1719 |
| 01-06-2019 | 1402 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 07-09-2019 | 3405 |
| 06-09-2019 | 2176 |
| 05-09-2019 | 9220 |
| 04-09-2019 | 5093 |
| 03-09-2019 | 4601 |
| 02-09-2019 | 4752 |
| 01-09-2019 | 0385 |
| 31-08-2019 | 3696 |
| 30-08-2019 | 7165 |
| 29-08-2019 | 2316 |