Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 29-04-2022 | 612 |
| 28-04-2022 | 827 |
| 27-04-2022 | 133 |
| 26-04-2022 | 225 |
| 25-04-2022 | 129 |
| 24-04-2022 | 622 |
| 23-04-2022 | 402 |
| 22-04-2022 | 517 |
| 21-04-2022 | 623 |
| 20-04-2022 | 609 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 27-06-2019 | 7745 |
| 26-06-2019 | 1427 |
| 24-06-2019 | 1166 |
| 23-06-2019 | 9472 |
| 22-06-2019 | 4017 |
| 20-06-2019 | 3747 |
| 19-06-2019 | 0920 |
| 17-06-2019 | 9152 |
| 16-06-2019 | 2504 |
| 15-06-2019 | 4562 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 17-09-2019 | 8601 |
| 16-09-2019 | 1540 |
| 15-09-2019 | 7613 |
| 14-09-2019 | 9472 |
| 13-09-2019 | 4078 |
| 12-09-2019 | 6653 |
| 11-09-2019 | 8930 |
| 10-09-2019 | 2136 |
| 09-09-2019 | 1584 |
| 08-09-2019 | 1864 |