Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 02-10-2021 | 533 |
| 01-10-2021 | 121 |
| 30-09-2021 | 528 |
| 29-09-2021 | 627 |
| 28-09-2021 | 232 |
| 27-09-2021 | 935 |
| 26-09-2021 | 109 |
| 25-09-2021 | 931 |
| 24-09-2021 | 402 |
| 23-09-2021 | 834 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 06-09-2018 | 5845 |
| 05-09-2018 | 7305 |
| 03-09-2018 | 8640 |
| 02-09-2018 | 6324 |
| 01-09-2018 | 1409 |
| 30-08-2018 | 8502 |
| 29-08-2018 | 1365 |
| 27-08-2018 | 2083 |
| 26-08-2018 | 2426 |
| 25-08-2018 | 9028 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 18-02-2019 | 6574 |
| 17-02-2019 | 0896 |
| 16-02-2019 | 2644 |
| 15-02-2019 | 4220 |
| 14-02-2019 | 8692 |
| 13-02-2019 | 1573 |
| 12-02-2019 | 4586 |
| 11-02-2019 | 1809 |
| 10-02-2019 | 7239 |
| 09-02-2019 | 8032 |