Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 22-09-2021 | 928 |
| 21-09-2021 | 214 |
| 20-09-2021 | 316 |
| 19-09-2021 | 905 |
| 18-09-2021 | 021 |
| 17-09-2021 | 412 |
| 16-09-2021 | 030 |
| 15-09-2021 | 914 |
| 14-09-2021 | 532 |
| 13-09-2021 | 512 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 23-08-2018 | 5836 |
| 22-08-2018 | 6330 |
| 20-08-2018 | 6005 |
| 19-08-2018 | 7210 |
| 18-08-2018 | 5109 |
| 16-08-2018 | 0582 |
| 15-08-2018 | 3915 |
| 13-08-2018 | 9043 |
| 12-08-2018 | 4508 |
| 11-08-2018 | 8241 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 08-02-2019 | 2518 |
| 07-02-2019 | 3574 |
| 06-02-2019 | 8166 |
| 05-02-2019 | 4658 |
| 04-02-2019 | 2408 |
| 03-02-2019 | 4723 |
| 02-02-2019 | 9064 |
| 01-02-2019 | 0873 |
| 31-01-2019 | 4720 |
| 30-01-2019 | 7831 |