Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 12-09-2021 | 527 |
| 11-09-2021 | 002 |
| 10-09-2021 | 129 |
| 09-09-2021 | 632 |
| 08-09-2021 | 030 |
| 07-09-2021 | 419 |
| 06-09-2021 | 712 |
| 05-09-2021 | 728 |
| 04-09-2021 | 818 |
| 03-09-2021 | 720 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 09-08-2018 | 7791 |
| 08-08-2018 | 9135 |
| 06-08-2018 | 3985 |
| 05-08-2018 | 9014 |
| 04-08-2018 | 0219 |
| 02-08-2018 | 8969 |
| 01-08-2018 | 9068 |
| 30-07-2018 | 0759 |
| 29-07-2018 | 2608 |
| 28-07-2018 | 5329 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 29-01-2019 | 7463 |
| 28-01-2019 | 7904 |
| 27-01-2019 | 0112 |
| 26-01-2019 | 4093 |
| 25-01-2019 | 5830 |
| 24-01-2019 | 6887 |
| 23-01-2019 | 4621 |
| 22-01-2019 | 1054 |
| 21-01-2019 | 9346 |
| 20-01-2019 | 3091 |