Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 23-08-2021 | 012 |
| 22-08-2021 | 136 |
| 21-08-2021 | 422 |
| 20-08-2021 | 131 |
| 19-08-2021 | 716 |
| 18-08-2021 | 133 |
| 17-08-2021 | 703 |
| 16-08-2021 | 729 |
| 15-08-2021 | 625 |
| 14-08-2021 | 007 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 12-07-2018 | 4713 |
| 11-07-2018 | 2517 |
| 09-07-2018 | 9084 |
| 08-07-2018 | 7429 |
| 07-07-2018 | 2507 |
| 05-07-2018 | 8740 |
| 04-07-2018 | 8010 |
| 02-07-2018 | 0545 |
| 01-07-2018 | 3267 |
| 30-06-2018 | 2030 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 09-01-2019 | 2851 |
| 08-01-2019 | 0516 |
| 07-01-2019 | 8213 |
| 06-01-2019 | 8467 |
| 05-01-2019 | 9426 |
| 04-01-2019 | 2894 |
| 03-01-2019 | 1163 |
| 02-01-2019 | 7480 |
| 01-01-2019 | 9342 |
| 31-12-2018 | 0413 |