Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 13-08-2021 | 605 |
| 12-08-2021 | 813 |
| 11-08-2021 | 227 |
| 10-08-2021 | 806 |
| 09-08-2021 | 220 |
| 08-08-2021 | 730 |
| 07-08-2021 | 614 |
| 06-08-2021 | 213 |
| 05-08-2021 | 622 |
| 04-08-2021 | 712 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 28-06-2018 | 5748 |
| 27-06-2018 | 6912 |
| 25-06-2018 | 9566 |
| 24-06-2018 | 9243 |
| 23-06-2018 | 6015 |
| 21-06-2018 | 8370 |
| 20-06-2018 | 2569 |
| 18-06-2018 | 7944 |
| 17-06-2018 | 0326 |
| 16-06-2018 | 4632 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 30-12-2018 | 7825 |
| 29-12-2018 | 1670 |
| 28-12-2018 | 8165 |
| 27-12-2018 | 7314 |
| 26-12-2018 | 3185 |
| 25-12-2018 | 7493 |
| 24-12-2018 | 3013 |
| 23-12-2018 | 8859 |
| 22-12-2018 | 4801 |
| 21-12-2018 | 2985 |