Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 14-06-2021 | 705 |
| 13-06-2021 | 809 |
| 12-06-2021 | 935 |
| 11-06-2021 | 403 |
| 10-06-2021 | 419 |
| 09-06-2021 | 325 |
| 08-06-2021 | 213 |
| 07-06-2021 | 926 |
| 06-06-2021 | 834 |
| 05-06-2021 | 010 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 05-04-2018 | 1859 |
| 04-04-2018 | 6103 |
| 02-04-2018 | 9352 |
| 01-04-2018 | 1735 |
| 31-03-2018 | 7520 |
| 29-03-2018 | 9284 |
| 28-03-2018 | 6251 |
| 26-03-2018 | 9805 |
| 25-03-2018 | 1730 |
| 24-03-2018 | 2619 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 31-10-2018 | 0955 |
| 30-10-2018 | 1025 |
| 29-10-2018 | 7540 |
| 28-10-2018 | 9567 |
| 27-10-2018 | 2893 |
| 26-10-2018 | 6375 |
| 25-10-2018 | 4613 |
| 24-10-2018 | 0681 |
| 23-10-2018 | 4762 |
| 22-10-2018 | 3224 |