Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 04-06-2021 | 302 |
| 03-06-2021 | 601 |
| 02-06-2021 | 117 |
| 01-06-2021 | 909 |
| 31-05-2021 | 901 |
| 30-05-2021 | 614 |
| 29-05-2021 | 010 |
| 28-05-2021 | 821 |
| 27-05-2021 | 802 |
| 26-05-2021 | 805 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 22-03-2018 | 3281 |
| 21-03-2018 | 1021 |
| 19-03-2018 | 4065 |
| 18-03-2018 | 1209 |
| 17-03-2018 | 1043 |
| 15-03-2018 | 5744 |
| 14-03-2018 | 2603 |
| 12-03-2018 | 9617 |
| 11-03-2018 | 7129 |
| 10-03-2018 | 1064 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 21-10-2018 | 8437 |
| 20-10-2018 | 2849 |
| 19-10-2018 | 3675 |
| 18-10-2018 | 2359 |
| 17-10-2018 | 3725 |
| 16-10-2018 | 1038 |
| 15-10-2018 | 7293 |
| 14-10-2018 | 5021 |
| 13-10-2018 | 4295 |
| 12-10-2018 | 2365 |