Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 05-05-2021 | 217 |
| 04-05-2021 | 233 |
| 03-05-2021 | 406 |
| 02-05-2021 | 313 |
| 01-05-2021 | 136 |
| 30-04-2021 | 019 |
| 29-04-2021 | 536 |
| 28-04-2021 | 102 |
| 27-04-2021 | 733 |
| 26-04-2021 | 519 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 08-02-2018 | 5048 |
| 07-02-2018 | 3716 |
| 05-02-2018 | 1296 |
| 04-02-2018 | 2850 |
| 03-02-2018 | 6345 |
| 01-02-2018 | 3026 |
| 31-01-2018 | 9401 |
| 29-01-2018 | 5170 |
| 28-01-2018 | 4229 |
| 27-01-2018 | 0319 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 23-09-2018 | 8411 |
| 22-09-2018 | 1062 |
| 21-09-2018 | 0442 |
| 20-09-2018 | 7306 |
| 19-09-2018 | 4038 |
| 18-09-2018 | 0525 |
| 17-09-2018 | 0154 |
| 16-09-2018 | 3915 |
| 15-09-2018 | 3618 |
| 14-09-2018 | 7849 |