Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 15-05-2021 | 609 |
| 14-05-2021 | 021 |
| 13-05-2021 | 432 |
| 12-05-2021 | 035 |
| 11-05-2021 | 429 |
| 10-05-2021 | 031 |
| 09-05-2021 | 832 |
| 08-05-2021 | 731 |
| 07-05-2021 | 508 |
| 06-05-2021 | 706 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 22-02-2018 | 6894 |
| 21-02-2018 | 1460 |
| 19-02-2018 | 9043 |
| 18-02-2018 | 7124 |
| 17-02-2018 | 4135 |
| 15-02-2018 | 6202 |
| 14-02-2018 | 6712 |
| 12-02-2018 | 0392 |
| 11-02-2018 | 7014 |
| 10-02-2018 | 3243 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 03-10-2018 | 6077 |
| 02-10-2018 | 0349 |
| 01-10-2018 | 0714 |
| 30-09-2018 | 4365 |
| 29-09-2018 | 3957 |
| 28-09-2018 | 0674 |
| 27-09-2018 | 7365 |
| 26-09-2018 | 5087 |
| 25-09-2018 | 5429 |
| 24-09-2018 | 4185 |