Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 27-07-2022 | 135 |
| 26-07-2022 | 710 |
| 25-07-2022 | 227 |
| 24-07-2022 | 615 |
| 23-07-2022 | 224 |
| 22-07-2022 | 617 |
| 21-07-2022 | 418 |
| 20-07-2022 | 401 |
| 19-07-2022 | 529 |
| 18-07-2022 | 016 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 02-11-2019 | 1024 |
| 31-10-2019 | 0771 |
| 30-10-2019 | 2509 |
| 28-10-2019 | 9238 |
| 27-10-2019 | 5627 |
| 26-10-2019 | 9543 |
| 24-10-2019 | 4825 |
| 23-10-2019 | 0529 |
| 21-10-2019 | 7814 |
| 20-10-2019 | 5042 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 15-12-2019 | 5390 |
| 14-12-2019 | 2881 |
| 13-12-2019 | 8423 |
| 12-12-2019 | 0452 |
| 11-12-2019 | 2930 |
| 10-12-2019 | 2505 |
| 09-12-2019 | 2061 |
| 08-12-2019 | 5697 |
| 07-12-2019 | 8926 |
| 06-12-2019 | 2785 |