Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 17-07-2022 | 425 |
| 16-07-2022 | 518 |
| 15-07-2022 | 421 |
| 14-07-2022 | 231 |
| 13-07-2022 | 533 |
| 12-07-2022 | 213 |
| 11-07-2022 | 233 |
| 10-07-2022 | 111 |
| 09-07-2022 | 925 |
| 08-07-2022 | 127 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 19-10-2019 | 2514 |
| 17-10-2019 | 9248 |
| 14-10-2019 | 2422 |
| 13-10-2019 | 2719 |
| 12-10-2019 | 0485 |
| 10-10-2019 | 7244 |
| 09-10-2019 | 0641 |
| 07-10-2019 | 0870 |
| 06-10-2019 | 2507 |
| 05-10-2019 | 6150 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 05-12-2019 | 7633 |
| 04-12-2019 | 9415 |
| 03-12-2019 | 7706 |
| 02-12-2019 | 9463 |
| 01-12-2019 | 2455 |
| 30-11-2019 | 4789 |
| 29-11-2019 | 1106 |
| 28-11-2019 | 5741 |
| 27-11-2019 | 0764 |
| 26-11-2019 | 8775 |