Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 19-05-2022 | 925 |
| 18-05-2022 | 635 |
| 17-05-2022 | 704 |
| 16-05-2022 | 927 |
| 15-05-2022 | 617 |
| 14-05-2022 | 409 |
| 13-05-2022 | 629 |
| 12-05-2022 | 608 |
| 11-05-2022 | 125 |
| 10-05-2022 | 223 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 25-07-2019 | 4898 |
| 24-07-2019 | 3060 |
| 22-07-2019 | 1674 |
| 21-07-2019 | 4208 |
| 20-07-2019 | 1025 |
| 18-07-2019 | 7334 |
| 17-07-2019 | 9017 |
| 15-07-2019 | 0692 |
| 14-07-2019 | 0782 |
| 13-07-2019 | 3179 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 08-10-2019 | 0194 |
| 06-10-2019 | 1679 |
| 05-10-2019 | 4280 |
| 04-10-2019 | 0911 |
| 03-10-2019 | 3927 |
| 02-10-2019 | 3886 |
| 01-10-2019 | 1735 |
| 30-09-2019 | 3164 |
| 29-09-2019 | 5801 |
| 28-09-2019 | 6675 |