Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 09-05-2022 | 624 |
| 08-05-2022 | 502 |
| 07-05-2022 | 910 |
| 06-05-2022 | 221 |
| 05-05-2022 | 307 |
| 04-05-2022 | 936 |
| 03-05-2022 | 508 |
| 02-05-2022 | 124 |
| 01-05-2022 | 634 |
| 30-04-2022 | 004 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 11-07-2019 | 7075 |
| 10-07-2019 | 6278 |
| 08-07-2019 | 3391 |
| 07-07-2019 | 4106 |
| 06-07-2019 | 5164 |
| 04-07-2019 | 7084 |
| 03-07-2019 | 6013 |
| 01-07-2019 | 6171 |
| 30-06-2019 | 2168 |
| 29-06-2019 | 9035 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 27-09-2019 | 1907 |
| 26-09-2019 | 6106 |
| 25-09-2019 | 3072 |
| 24-09-2019 | 7568 |
| 23-09-2019 | 7114 |
| 22-09-2019 | 3970 |
| 21-09-2019 | 1605 |
| 20-09-2019 | 1733 |
| 19-09-2019 | 8897 |
| 18-09-2019 | 5369 |