Home » History | Data | Fajar Pakong 888 | SINGAPORE 48 | SINGAPORE 49
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 25-05-2021 | 103 |
| 24-05-2021 | 806 |
| 23-05-2021 | 012 |
| 22-05-2021 | 411 |
| 21-05-2021 | 025 |
| 20-05-2021 | 634 |
| 19-05-2021 | 206 |
| 18-05-2021 | 601 |
| 17-05-2021 | 410 |
| 16-05-2021 | 526 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 08-03-2018 | 0681 |
| 07-03-2018 | 0329 |
| 05-03-2018 | 5167 |
| 04-03-2018 | 8175 |
| 03-03-2018 | 6024 |
| 01-03-2018 | 5383 |
| 28-02-2018 | 7210 |
| 26-02-2018 | 9356 |
| 25-02-2018 | 1053 |
| 24-02-2018 | 3120 |
| TANGGAL |
PENGELUARAN |
| 11-10-2018 | 9806 |
| 10-10-2018 | 8340 |
| 09-10-2018 | 1854 |
| 10-10-2018 | 13 |
| 09-10-2018 | 1854 |
| 08-10-2018 | 8320 |
| 07-10-2018 | 7087 |
| 06-10-2018 | 9732 |
| 05-10-2018 | 8505 |
| 04-10-2018 | 4592 |